
Empreses i sector TIC Observatori
Empreses del sector TIC a les Illes Balears (dades d’exemple)
Empreses, persones ocupades i volum de negoci per subsector TIC, 2021–2024.
- Dades d'exemple
Empreses i sector TIC
Radiografia del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a les Illes Balears entre 2021 i 2024.
El sector TIC és un dels motors de la diversificació econòmica de les Illes Balears. Aquest informe en resumeix l’evolució recent a partir del nombre d’empreses, l’ocupació i el volum de negoci.
| Any | Consultoria i serveis TIC | Continguts i mitjans digitals | Fabricació electrònica i informàtica | Programari i serveis informàtics | Telecomunicacions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 640 | 390 | 60 | 1.180 | 210 |
| 2022 | 672 | 406 | 59 | 1.251 | 212 |
| 2023 | 706 | 422 | 59 | 1.326 | 214 |
| 2024 | 741 | 439 | 58 | 1.405 | 216 |
El programari i els serveis informàtics concentren més de la meitat de les persones ocupades del sector.
| Subsector | Persones ocupades |
|---|---|
| Programari i serveis informàtics | 9.065 |
| Consultoria i serveis TIC | 3.692 |
| Telecomunicacions | 2.229 |
| Continguts i mitjans digitals | 1.736 |
| Fabricació electrònica i informàtica | 464 |
La disponibilitat de perfils amb competències digitals avançades condiciona el creixement del sector.
| Grup d'edat | Dones | Homes |
|---|---|---|
| 16-24 | 86 % | 84,1 % |
| 25-34 | 82,5 % | 80,6 % |
| 35-44 | 76 % | 75,1 % |
| 45-54 | 66 % | 67,1 % |
| 55-64 | 52 % | 54,6 % |
| 65-74 | 34,5 % | 38,6 % |

Empreses i sector TIC Observatori
Empreses, persones ocupades i volum de negoci per subsector TIC, 2021–2024.

Llars i ciutadania digital Observatori
Percentatge de persones amb competències digitals bàsiques o superiors, 2023 i 2025.