
Empreses i sector TIC Observatori
El sector TIC balear: empreses, ocupació i negoci
Radiografia del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a les Illes Balears entre 2021 i 2024.
- Amb dades d'exemple
Llars i ciutadania digital
Les competències digitals bàsiques milloren en tots els grups d'edat entre 2023 i 2025, però la bretxa generacional continua sent gran: de més del 80 % entre els joves a menys del 40 % entre les persones de 65 a 74 anys.
| Grup d'edat | Dones | Homes |
|---|---|---|
| 16-24 | 86 % | 84,1 % |
| 25-34 | 82,5 % | 80,6 % |
| 35-44 | 76 % | 75,1 % |
| 45-54 | 66 % | 67,1 % |
| 55-64 | 52 % | 54,6 % |
| 65-74 | 34,5 % | 38,6 % |
| Grup d'edat | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| 16-24 | 81,6 % | 85,0 % |
| 25-34 | 77,6 % | 81,6 % |
| 35-44 | 71,0 % | 75,6 % |
| 45-54 | 61,0 % | 66,6 % |
| 55-64 | 47,3 % | 53,3 % |
| 65-74 | 31,6 % | 36,6 % |
Tria què vols comparar i genera el teu propi gràfic amb aquestes dades.
| Any | Grup d'edat | Sexe | Competències digitals bàsiques o superiors |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16-24 | Dones | 82,5 % |
| 2023 | 16-24 | Homes | 80,6 % |
| 2023 | 25-34 | Dones | 78,5 % |
| 2023 | 25-34 | Homes | 76,6 % |
| 2023 | 35-44 | Dones | 71,5 % |
| 2023 | 35-44 | Homes | 70,6 % |
| 2023 | 45-54 | Dones | 60,5 % |
| 2023 | 45-54 | Homes | 61,6 % |
| 2023 | 55-64 | Dones | 46,0 % |
| 2023 | 55-64 | Homes | 48,6 % |
| 2023 | 65-74 | Dones | 29,5 % |
| 2023 | 65-74 | Homes | 33,6 % |
| 2025 | 16-24 | Dones | 86,0 % |
| 2025 | 16-24 | Homes | 84,1 % |
| 2025 | 25-34 | Dones | 82,5 % |
| 2025 | 25-34 | Homes | 80,6 % |
| 2025 | 35-44 | Dones | 76,0 % |
| 2025 | 35-44 | Homes | 75,1 % |
| 2025 | 45-54 | Dones | 66,0 % |
| 2025 | 45-54 | Homes | 67,1 % |
| 2025 | 55-64 | Dones | 52,0 % |
| 2025 | 55-64 | Homes | 54,6 % |
| 2025 | 65-74 | Dones | 34,5 % |
| 2025 | 65-74 | Homes | 38,6 % |
Percentatge de persones de 16 a 74 anys amb competències digitals bàsiques o superiors, per grup d’edat i sexe.
Dades fictícies generades per mostrar el funcionament de l'Observatori: importació, gràfics, taules dinàmiques, indicadors i descàrregues. No s'han de citar ni reutilitzar com a estadística oficial.
| Variable | Tipus | Unitat |
|---|---|---|
| Any | Any | — |
| Grup d'edat | Text o categoria | — |
| Sexe | Text o categoria | — |
| Competències digitals bàsiques o superiors | Percentatge | — |

Empreses i sector TIC Observatori
Radiografia del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a les Illes Balears entre 2021 i 2024.