
Connectivitat
Ús de les TIC a les llars de les Illes Balears (dades d’exemple)
Accés a internet, banda ampla fixa i compres en línia per illa, 2019–2025.
- Dades d'exemple
Connectivitat
Connexió quasi universal, més compres en línia i una bretxa de banda ampla que es redueix a poc a poc entre illes.
Aquest informe analitza l’evolució de l’equipament i l’ús de les tecnologies de la informació a les llars de les Illes Balears entre 2019 i 2025.
L’accés a internet ja és pràcticament universal i la banda ampla fixa continua creixent, tot i que a un ritme més lent que en els primers anys de la sèrie.
Illes Balears, % de llars i de persones
| Any | Llars amb accés a internet | Llars amb banda ampla fixa | Persones que compren en línia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,9 % | 83,5 % | 45,3 % |
| 2020 | 91,2 % | 85,1 % | 52,7 % |
| 2021 | 92,4 % | 86,5 % | 56,1 % |
| 2022 | 93,5 % | 87,9 % | 59,5 % |
| 2023 | 94,5 % | 89,3 % | 62,9 % |
| 2024 | 95,4 % | 90,5 % | 66,3 % |
| 2025 | 96,2 % | 91,7 % | 69,7 % |
La compra en línia avança a totes les illes. Mallorca i Eivissa encapçalen el rànquing, mentre que Formentera mostra els valors més baixos, en part per la menor oferta de serveis de lliurament.
| Illa | Persones que compren en línia |
|---|---|
| Mallorca | 70,4 % |
| Eivissa | 68,4 % |
| Menorca | 66,9 % |
| Formentera | 63,4 % |
La banda ampla fixa també mostra una convergència progressiva entre illes.
| Any | Eivissa | Formentera | Mallorca | Menorca |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83 % | 77,5 % | 84 % | 81,5 % |
| 2020 | 84,6 % | 79,1 % | 85,6 % | 83,1 % |
| 2021 | 86 % | 80,5 % | 87 % | 84,5 % |
| 2022 | 87,4 % | 81,9 % | 88,4 % | 85,9 % |
| 2023 | 88,8 % | 83,3 % | 89,8 % | 87,3 % |
| 2024 | 90 % | 84,5 % | 91 % | 88,5 % |
| 2025 | 91,2 % | 85,7 % | 92,2 % | 89,7 % |

Connectivitat
Accés a internet, banda ampla fixa i compres en línia per illa, 2019–2025.