
Empreses i sector TIC
El sector TIC balear: empreses, ocupació i negoci
Radiografia del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a les Illes Balears entre 2021 i 2024.
- Amb dades d'exemple
Empreses i sector TIC
El sector TIC balear suma més de 2.800 empreses el 2024 i més de 17.000 persones ocupades. El programari i els serveis informàtics concentren més de la meitat de l'ocupació i són el subsector que més creix.
| Any | Consultoria i serveis TIC | Continguts i mitjans digitals | Fabricació electrònica i informàtica | Programari i serveis informàtics | Telecomunicacions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 640 | 390 | 60 | 1.180 | 210 |
| 2022 | 672 | 406 | 59 | 1.251 | 212 |
| 2023 | 706 | 422 | 59 | 1.326 | 214 |
| 2024 | 741 | 439 | 58 | 1.405 | 216 |
| Subsector | Persones ocupades |
|---|---|
| Programari i serveis informàtics | 9.065 |
| Consultoria i serveis TIC | 3.692 |
| Telecomunicacions | 2.229 |
| Continguts i mitjans digitals | 1.736 |
| Fabricació electrònica i informàtica | 464 |
| Any | Volum de negoci |
|---|---|
| 2021 | 1.680,0 M€ |
| 2022 | 1.787,7 M€ |
| 2023 | 1.903,6 M€ |
| 2024 | 2.028,4 M€ |
Tria què vols comparar i genera el teu propi gràfic amb aquestes dades.
| Any | Subsector | Empreses | Persones ocupades | Volum de negoci (M€) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Programari i serveis informàtics | 1,18 | 7,40 | 690,0 |
| 2021 | Consultoria i serveis TIC | 640 | 3,10 | 260,0 |
| 2021 | Telecomunicacions | 210 | 2,10 | 540,0 |
| 2021 | Continguts i mitjans digitals | 390 | 1,50 | 120,0 |
| 2021 | Fabricació electrònica i informàtica | 60 | 450 | 70,0 |
| 2022 | Programari i serveis informàtics | 1,25 | 7,92 | 752,1 |
| 2022 | Consultoria i serveis TIC | 672 | 3,29 | 280,8 |
| 2022 | Telecomunicacions | 212 | 2,14 | 556,2 |
| 2022 | Continguts i mitjans digitals | 406 | 1,58 | 127,2 |
| 2022 | Fabricació electrònica i informàtica | 59 | 455 | 71,4 |
| 2023 | Programari i serveis informàtics | 1,33 | 8,47 | 819,8 |
| 2023 | Consultoria i serveis TIC | 706 | 3,48 | 303,3 |
| 2023 | Telecomunicacions | 214 | 2,18 | 572,9 |
| 2023 | Continguts i mitjans digitals | 422 | 1,65 | 134,8 |
| 2023 | Fabricació electrònica i informàtica | 59 | 459 | 72,8 |
| 2024 | Programari i serveis informàtics | 1,40 | 9,06 | 893,6 |
| 2024 | Consultoria i serveis TIC | 741 | 3,69 | 327,5 |
| 2024 | Telecomunicacions | 216 | 2,23 | 590,1 |
| 2024 | Continguts i mitjans digitals | 439 | 1,74 | 142,9 |
| 2024 | Fabricació electrònica i informàtica | 58 | 464 | 74,3 |
Nombre d’empreses actives, persones ocupades i volum de negoci (en milions d’euros) del sector TIC balear, desglossat per subsector.
Dades fictícies generades per mostrar el funcionament de l'Observatori: importació, gràfics, taules dinàmiques, indicadors i descàrregues. No s'han de citar ni reutilitzar com a estadística oficial.
| Variable | Tipus | Unitat |
|---|---|---|
| Any | Any | — |
| Subsector | Text o categoria | — |
| Empreses | Nombre | — |
| Persones ocupades | Nombre | — |
| Volum de negoci | Nombre | M€ |

Empreses i sector TIC
Radiografia del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a les Illes Balears entre 2021 i 2024.