
Empresas y sector TIC
El sector TIC balear: empresas, empleo y negocio
Radiografía del sector de las tecnologías de la información y la comunicación en las Illes Balears entre 2021 y 2024.
- Con datos de ejemplo
Hogares y ciudadanía digital
Las competencias digitales básicas mejoran en todos los grupos de edad entre 2023 y 2025, pero la brecha generacional sigue siendo grande: de más del 80 % entre los jóvenes a menos del 40 % entre las personas de 65 a 74 años.
| Grupo de edad | Dones | Homes |
|---|---|---|
| 16-24 | 86 % | 84,1 % |
| 25-34 | 82,5 % | 80,6 % |
| 35-44 | 76 % | 75,1 % |
| 45-54 | 66 % | 67,1 % |
| 55-64 | 52 % | 54,6 % |
| 65-74 | 34,5 % | 38,6 % |
| Grupo de edad | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| 16-24 | 81,6 % | 85,0 % |
| 25-34 | 77,6 % | 81,6 % |
| 35-44 | 71,0 % | 75,6 % |
| 45-54 | 61,0 % | 66,6 % |
| 55-64 | 47,3 % | 53,3 % |
| 65-74 | 31,6 % | 36,6 % |
Elige qué quieres comparar y genera tu propio gráfico con estos datos.
| Año | Grupo de edad | Sexo | Competencias digitales básicas o superiores |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16-24 | Dones | 82,5 % |
| 2023 | 16-24 | Homes | 80,6 % |
| 2023 | 25-34 | Dones | 78,5 % |
| 2023 | 25-34 | Homes | 76,6 % |
| 2023 | 35-44 | Dones | 71,5 % |
| 2023 | 35-44 | Homes | 70,6 % |
| 2023 | 45-54 | Dones | 60,5 % |
| 2023 | 45-54 | Homes | 61,6 % |
| 2023 | 55-64 | Dones | 46,0 % |
| 2023 | 55-64 | Homes | 48,6 % |
| 2023 | 65-74 | Dones | 29,5 % |
| 2023 | 65-74 | Homes | 33,6 % |
| 2025 | 16-24 | Dones | 86,0 % |
| 2025 | 16-24 | Homes | 84,1 % |
| 2025 | 25-34 | Dones | 82,5 % |
| 2025 | 25-34 | Homes | 80,6 % |
| 2025 | 35-44 | Dones | 76,0 % |
| 2025 | 35-44 | Homes | 75,1 % |
| 2025 | 45-54 | Dones | 66,0 % |
| 2025 | 45-54 | Homes | 67,1 % |
| 2025 | 55-64 | Dones | 52,0 % |
| 2025 | 55-64 | Homes | 54,6 % |
| 2025 | 65-74 | Dones | 34,5 % |
| 2025 | 65-74 | Homes | 38,6 % |
Porcentaje de personas de 16 a 74 años con competencias digitales básicas o superiores, por grupo de edad y sexo.
Datos ficticios generados para mostrar el funcionamiento del Observatorio: importación, gráficos, tablas dinámicas, indicadores y descargas. No deben citarse ni reutilizarse como estadística oficial.
| Variable | Tipo | Unidad |
|---|---|---|
| Año | Año | — |
| Grupo de edad | Texto o categoría | — |
| Sexo | Texto o categoría | — |
| Competencias digitales básicas o superiores | Porcentaje | — |

Empresas y sector TIC
Radiografía del sector de las tecnologías de la información y la comunicación en las Illes Balears entre 2021 y 2024.