
Conectividad Observatorio
Uso de las TIC en los hogares de las Illes Balears (datos de ejemplo)
Acceso a internet, banda ancha fija y compras en línea por isla, 2019–2025.
- Datos de ejemplo
Conectividad
Conexión casi universal, más compras en línea y una brecha de banda ancha que se reduce poco a poco entre islas.
Este informe analiza la evolución del equipamiento y el uso de las tecnologías de la información en los hogares de las Illes Balears entre 2019 y 2025.
El acceso a internet ya es prácticamente universal y la banda ancha fija sigue creciendo, aunque a un ritmo más lento que en los primeros años de la serie.
Illes Balears, % de hogares y de personas
| Año | Hogares con acceso a internet | Hogares con banda ancha fija | Personas que compran en línea |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,9 % | 83,5 % | 45,3 % |
| 2020 | 91,2 % | 85,1 % | 52,7 % |
| 2021 | 92,4 % | 86,5 % | 56,1 % |
| 2022 | 93,5 % | 87,9 % | 59,5 % |
| 2023 | 94,5 % | 89,3 % | 62,9 % |
| 2024 | 95,4 % | 90,5 % | 66,3 % |
| 2025 | 96,2 % | 91,7 % | 69,7 % |
La compra en línea avanza en todas las islas. Mallorca y Eivissa encabezan el ranking, mientras que Formentera muestra los valores más bajos, en parte por la menor oferta de servicios de entrega.
| Isla | Personas que compran en línea |
|---|---|
| Mallorca | 70,4 % |
| Eivissa | 68,4 % |
| Menorca | 66,9 % |
| Formentera | 63,4 % |
La banda ancha fija también muestra una convergencia progresiva entre islas.
| Año | Eivissa | Formentera | Mallorca | Menorca |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83 % | 77,5 % | 84 % | 81,5 % |
| 2020 | 84,6 % | 79,1 % | 85,6 % | 83,1 % |
| 2021 | 86 % | 80,5 % | 87 % | 84,5 % |
| 2022 | 87,4 % | 81,9 % | 88,4 % | 85,9 % |
| 2023 | 88,8 % | 83,3 % | 89,8 % | 87,3 % |
| 2024 | 90 % | 84,5 % | 91 % | 88,5 % |
| 2025 | 91,2 % | 85,7 % | 92,2 % | 89,7 % |

Conectividad Observatorio
Acceso a internet, banda ancha fija y compras en línea por isla, 2019–2025.