
Empresas y sector TIC Observatorio
El sector TIC balear: empresas, empleo y negocio
Radiografía del sector de las tecnologías de la información y la comunicación en las Illes Balears entre 2021 y 2024.
- Con datos de ejemplo
Empresas y sector TIC
El sector TIC balear suma más de 2.800 empresas en 2024 y más de 17.000 personas ocupadas. El software y los servicios informáticos concentran más de la mitad del empleo y son el subsector que más crece.
| Año | Consultoria i serveis TIC | Continguts i mitjans digitals | Fabricació electrònica i informàtica | Programari i serveis informàtics | Telecomunicacions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 640 | 390 | 60 | 1.180 | 210 |
| 2022 | 672 | 406 | 59 | 1.251 | 212 |
| 2023 | 706 | 422 | 59 | 1.326 | 214 |
| 2024 | 741 | 439 | 58 | 1.405 | 216 |
| Subsector | Personas ocupadas |
|---|---|
| Programari i serveis informàtics | 9.065 |
| Consultoria i serveis TIC | 3.692 |
| Telecomunicacions | 2.229 |
| Continguts i mitjans digitals | 1.736 |
| Fabricació electrònica i informàtica | 464 |
| Año | Volumen de negocio |
|---|---|
| 2021 | 1.680,0 M€ |
| 2022 | 1.787,7 M€ |
| 2023 | 1.903,6 M€ |
| 2024 | 2.028,4 M€ |
Elige qué quieres comparar y genera tu propio gráfico con estos datos.
| Año | Subsector | Empresas | Personas ocupadas | Volumen de negocio (M€) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Programari i serveis informàtics | 1,18 | 7,40 | 690,0 |
| 2021 | Consultoria i serveis TIC | 640 | 3,10 | 260,0 |
| 2021 | Telecomunicacions | 210 | 2,10 | 540,0 |
| 2021 | Continguts i mitjans digitals | 390 | 1,50 | 120,0 |
| 2021 | Fabricació electrònica i informàtica | 60 | 450 | 70,0 |
| 2022 | Programari i serveis informàtics | 1,25 | 7,92 | 752,1 |
| 2022 | Consultoria i serveis TIC | 672 | 3,29 | 280,8 |
| 2022 | Telecomunicacions | 212 | 2,14 | 556,2 |
| 2022 | Continguts i mitjans digitals | 406 | 1,58 | 127,2 |
| 2022 | Fabricació electrònica i informàtica | 59 | 455 | 71,4 |
| 2023 | Programari i serveis informàtics | 1,33 | 8,47 | 819,8 |
| 2023 | Consultoria i serveis TIC | 706 | 3,48 | 303,3 |
| 2023 | Telecomunicacions | 214 | 2,18 | 572,9 |
| 2023 | Continguts i mitjans digitals | 422 | 1,65 | 134,8 |
| 2023 | Fabricació electrònica i informàtica | 59 | 459 | 72,8 |
| 2024 | Programari i serveis informàtics | 1,40 | 9,06 | 893,6 |
| 2024 | Consultoria i serveis TIC | 741 | 3,69 | 327,5 |
| 2024 | Telecomunicacions | 216 | 2,23 | 590,1 |
| 2024 | Continguts i mitjans digitals | 439 | 1,74 | 142,9 |
| 2024 | Fabricació electrònica i informàtica | 58 | 464 | 74,3 |
Número de empresas activas, personas ocupadas y volumen de negocio (en millones de euros) del sector TIC balear, desglosado por subsector.
Datos ficticios generados para mostrar el funcionamiento del Observatorio: importación, gráficos, tablas dinámicas, indicadores y descargas. No deben citarse ni reutilizarse como estadística oficial.
| Variable | Tipo | Unidad |
|---|---|---|
| Año | Año | — |
| Subsector | Texto o categoría | — |
| Empresas | Número | — |
| Personas ocupadas | Número | — |
| Volumen de negocio | Número | M€ |

Empresas y sector TIC Observatorio
Radiografía del sector de las tecnologías de la información y la comunicación en las Illes Balears entre 2021 y 2024.